Tras participar con más de 3.400 piezas se volvió con 1 GP, 11 oros, 16 platas y 52 bronces (además de un centenar de finalistas).
Ogilvy fue la mejor agencia del país, con 84 puntos. También se destacaron DDB, Y&R, Almap y Talent.
La Argentina se ubica en el segundo lugar, con 177 premios. Draftfcb y JWT fueron las más premiadas del país.
Por su parte, México logró una cosecha histórica de 18 Leones con JWT, Y&R, Ogilvy y DDB a la cabeza, superando a España por primera vez.
En la nota, el detalle país por país.
Ranking de países iberoamericanos – Cannes Lions 2012*
1°- Brasil: 457 puntos (1 GP, 11 oros, 16 platas, 52 bronces, 134 finalistas)
2°- Argentina: 177 (0, 7, 10, 14, 36)
3°- México: 116 (0, 3, 4, 11, 42)
4°- España: 113 (0, 0, 5, 14, 46)
5°- Colombia: 107 (0, 1, 8, 7, 39)
6°- Puerto Rico: 52 (1, 3, 2, 2, 5)
7°- Chile: 47 (0, 0, 3, 2, 26)
8°- Perú: 35 (0, 1, 0, 4, 16)
9°- EEUU hispano: 29 (0, 1, 1, 4, 5)
10°- Guatemala: 25 (0, 1, 1, 2, 7)
11°- Uruguay: 23 (0, 2, 1, 1, 1)
12°- Ecuador: 20 (0, 1, 0, 1, 10)
13°- Portugal: 16 (0, 0, 0, 4, 4)
14°- Costa Rica: 14 (0, 0, 1, 1, 6)
15°- Venezuela: 6 (0, 0, 0, 0, 6)
16°- República Dominicana: 4 (0, 0, 0, 1, 1)
17°- El Salvador: 1 (0, 0, 0, 0, 1)
17°- Paraguay: 1 (0, 0, 0, 0, 1)
*Se cuentan 10 puntos por cada Grand Prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata, 3 por cada bronce y 1 por cada finalista, hasta un máximo de 10 finalistas por agencia.
Los Grandes Premios suman también como oro.
Fonte: Adlatina
Nenhum comentário:
Postar um comentário